티스토리 뷰
목차
반응형
2024년 기준 기초생활 수급자 소득기준액에 대해서 살펴보겠습니다.
기초생활 수급자 생계급여가 2024년도에는 중위소득 32%를 적용하며 그 대상범위를 확대하였습니다.
인상률도 역대 최고 수준인 13.16%가 증가하며 생계급여 인정기준액이 대폭 인상되었습니다.
그만큼 지원범위가 넓어졌으니, 기준 중위소득 잘 확인하셔서 혜택 챙겨가시기 바랍니다.
2024년 기준 가구당 중위소득 100% 기준
가구원 | 기준중위소득(원) |
1인 | 2,228,445 |
2인 | 3,682,609 |
3인 | 4,714,657 |
4인 | 5,729,913 |
5인 | 6,695,735 |
6인 | 7,618,369 |
2024년 기준중위소득에 각 기준이 되는 퍼센트를 곱하면 다른 기준금액도 확인이 가능합니다.
예시) 중위소득 120% 금액(2024 장애아동 가족지원 사업 소득기준)
- 1인 : 2,674,134원 ( 2,228,445 원 x 120%)
- 2인 : 4,419,130원 ( 3,682,609 원 x 120%)
- 3인 : 5,657,588원 ( 4,714,657 원 x 120%)
- 4인 : 6,875,895원 ( 5,729,913 원 x 120%)
- 5인 : 8,034,882원 ( 6,695,735 원 x 120%)
- 6인 : 9,142,042원 ( 7,618,369 원 x 120%)
기초생활 수급자 생계급여 소득기준액(중위소득 32%)
가구원수 | 기준중위소득(원) |
1인 | 713,102 |
2인 | 1,178,345 |
3인 | 1,508,690 |
4인 | 1,883,572 |
5인 | 2,142,635 |
6인 | 2,437,878 |
기초생활 수급자 의료급여 소득기준액(중위소득 40%)
가구원수 | 기준중위소득(원) |
1인 | 891,378 |
2인 | 1,473,044 |
3인 | 1,885,863 |
4인 | 2291,965 |
5인 | 2,678,294 |
6인 | 3,047,348 |
기초생활 수급자 주거급여 소득기준액(중위소득 48%)
가구원수 | 기준중위소득(원) |
1인 | 1,069,654 |
2인 | 1,767,652 |
3인 | 2,263,035 |
4인 | 2,753,580 |
5인 | 3,213,953 |
6인 | 3,656,817 |
기초생활 수급자 교육급여 소득기준액(중위소득 50%)
가구원수 | 기준중위소득(원) |
1인 | 1,114,222 |
2인 | 1,841,305 |
3인 | 2,357,328 |
4인 | 2,864,956 |
5인 | 3,347,867 |
6인 | 3,809,184 |
300x250